Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Vallejos González, Dann Alberto | ||
dc.contributor | Quiñones Otey, Daniela Constanza | ||
dc.creator | Costa Bianchetti, Giacomo Giovanni | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T13:14:50Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T13:14:50Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-21 | |
Resumen | dc.description | <p>La era digital ha traído consigo muchas ventajas a la hora de desarrollar diferentes actividades, sobre todo a la hora de automatizar los procesos. Gran cantidad de establecimientos están aprovechando herramientas digitales. La empresas del sector comercial saben que tienen la posibilidad de mejorar sus procesos de forma sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo. Así, lo que buscan no es solo optimizar la labor de sus empleados, sino reducir también el tiempo que tienen que dedicar a estas gestiones y poder mejorar la productividad. El siguiente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de usabilidad y experiencia del usuario en el software Fastwaiter, aplicación móvil que permite tener una carta virtual para restaurante, de manera que el cliente pueda escoger y pedir su elección, todo a través de la Tablet. Posteriormente se expondrán los resultados y en base a estos, las mejoras consideradas para la aplicación. Se detalla además, la implementación de los cambios desarrollados y el impacto que obtuvieron, mediante pruebas estadísticas. La aplicación ha sido mejorada en dos iteraciones en base a los resultados obtenidos en los experimentos realizados. Finalmente se destaca que, después de la realización de todos los procesos mencionados anteriormente, se logra mejorar la experiencia del usuario con respecto a la utilización del software, al comparar las dos series de evaluaciones que se efectuaron. Estos resultados, son avalados por las pruebas que se desarrollaron posteriores a los cambios</p> | |
Resumen | dc.description | <p>The digital era has brought many advantages at the moment of developing different activities, especially when it comes to automating processes. Many services are taking advantage of digital tools. Companies in the commercial sector know that they have the possibility to improve their processes in a simple way, saving time and effort. This is what is sought not only to optimize the work of its employees, but also so that it is dedicated to these efforts and be able to improve productivity. The following project aims to conduct a usability and user experience study in the Fastwaiter software, a mobile application that allows having a virtual restaurant menu, so that the client can choose and ask for their choice, all through the Tablet. Subsequently, the results will be presented and based on these improvements considered for the application. In addition, the implementation of the changes has been made and the impact that has been made, through statistical tests. The application has been improved in two iterations based on the results of the experiments carried out. Finally, it is emphasized that, after the completion of all the processes. These results are supported by the tests that will be developed in the subsequent changes</p> | |
Resumen | dc.description | Informe final del proyecto | |
Resumen | dc.description | <p>La era digital ha traído consigo muchas ventajas a la hora de desarrollar diferentes actividades, sobre todo a la hora de automatizar los procesos. Gran cantidad de establecimientos están aprovechando herramientas digitales. La empresas del sector comercial saben que tienen la posibilidad de mejorar sus procesos de forma sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo. Así, lo que buscan no es solo optimizar la labor de sus empleados, sino reducir también el tiempo que tienen que dedicar a estas gestiones y poder mejorar la productividad. El siguiente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de usabilidad y experiencia del usuario en el software Fastwaiter, aplicación móvil que permite tener una carta virtual para restaurante, de manera que el cliente pueda escoger y pedir su elección, todo a través de la Tablet. Posteriormente se expondrán los resultados y en base a estos, las mejoras consideradas para la aplicación. Se detalla además, la implementación de los cambios desarrollados y el impacto que obtuvieron, mediante pruebas estadísticas. La aplicación ha sido mejorada en dos iteraciones en base a los resultados obtenidos en los experimentos realizados. Finalmente se destaca que, después de la realización de todos los procesos mencionados anteriormente, se logra mejorar la experiencia del usuario con respecto a la utilización del software, al comparar las dos series de evaluaciones que se efectuaron. Estos resultados, son avalados por las pruebas que se desarrollaron posteriores a los cambios</p> | |
Resumen | dc.description | <p>The digital era has brought many advantages at the moment of developing different activities, especially when it comes to automating processes. Many services are taking advantage of digital tools. Companies in the commercial sector know that they have the possibility to improve their processes in a simple way, saving time and effort. This is what is sought not only to optimize the work of its employees, but also so that it is dedicated to these efforts and be able to improve productivity. The following project aims to conduct a usability and user experience study in the Fastwaiter software, a mobile application that allows having a virtual restaurant menu, so that the client can choose and ask for their choice, all through the Tablet. Subsequently, the results will be presented and based on these improvements considered for the application. In addition, the implementation of the changes has been made and the impact that has been made, through statistical tests. The application has been improved in two iterations based on the results of the experiments carried out. Finally, it is emphasized that, after the completion of all the processes. These results are supported by the tests that will be developed in the subsequent changes</p> | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA DE EJECUCION INFORMATICA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8000/UCC8076_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | USUARIOS DE LA INFORMACION | |
Materia | dc.subject | USABILIDAD | |
Materia | dc.subject | INTERFASES | |
Materia | dc.subject | RESTAURANTES | |
Materia | dc.subject | SERVICIOS WEB | |
Title | dc.title | Estudio de usabilidad y experiencia del usuario de carta digital para restaurante | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |