Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Bustos Reinoso, Guillermo | ||
dc.creator | Maluleque, Bento Mario | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T12:43:39Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T12:43:39Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-21 | |
Resumen | dc.description | <p>La relevancia de control permanente del funcionamiento de los procesos de producción o de entrega de bienes y servicios a los clientes en una organización reside en permitir la detección prematura de cualquier irregularidad que pueda comprometer el alcance de las metas perseguidas, así como comparar el rendimiento actualmente logrado con lo deseado, por lo que el objetivo general de este trabajo consiste en desarrollar una propuesta de mejora de los tiempos de ciclo del proceso de entrega de derecho de uso y aprovechamiento de la tierra del Concejo Municipal de la Villa de Boane en Mozambique. El marco teórico empleado fue basado, principalmente, en autores como Davenport y Bustos para el abordaje del concepto de proceso de negocios y para aclarar lo que se entiende por mejoría de proceso y cuál es su propósito. Además, se recurrió a ciertos dispositivos legales que regulan la entrega del derecho de uso y aprovechamiento de la tierra en Mozambique para la aclaración de términos específicos sobre la concesión del derecho de uso de la tierra, proporcionando una mejor comprensión. De igual manera, se abordó el ámbito normativo institucional para la mejor comprensión de su funcionamiento. Para el diagnóstico del proceso de entrega del DUAT se aplicó la metodología de BP Trends Associates, ya que permite rediseñar procesos de negocios como el de entrega del derecho de uso y aprovechamiento de la tierra. Como corolario de aplicación de modelos de diagnóstico, a saber: de madurez, causal, de control en modo de diagnóstico y el de brechas, se logró introducir cambios que permitirán el aumento del rendimiento del proceso antes mencionado. Se concluyó que con el nuevo proceso de entrega del derecho de uso y aprovechamiento de tierra del Concejo Municipal de la Villa de Boane se reducirá en gran medida la existencia de solicitudes pendientes a través de la tramitación del mismo sin interrupción, y que, en las condiciones actuales, el tiempo para la entrega del derecho de uso al cliente es previsible, hecho que también aumenta la credibilidad de la organización</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Dirección Pública | |
Resumen | dc.description | MAGISTER EN DIRECCION PUBLICA | |
Resumen | dc.description | <p>La relevancia de control permanente del funcionamiento de los procesos de producción o de entrega de bienes y servicios a los clientes en una organización reside en permitir la detección prematura de cualquier irregularidad que pueda comprometer el alcance de las metas perseguidas, así como comparar el rendimiento actualmente logrado con lo deseado, por lo que el objetivo general de este trabajo consiste en desarrollar una propuesta de mejora de los tiempos de ciclo del proceso de entrega de derecho de uso y aprovechamiento de la tierra del Concejo Municipal de la Villa de Boane en Mozambique. El marco teórico empleado fue basado, principalmente, en autores como Davenport y Bustos para el abordaje del concepto de proceso de negocios y para aclarar lo que se entiende por mejoría de proceso y cuál es su propósito. Además, se recurrió a ciertos dispositivos legales que regulan la entrega del derecho de uso y aprovechamiento de la tierra en Mozambique para la aclaración de términos específicos sobre la concesión del derecho de uso de la tierra, proporcionando una mejor comprensión. De igual manera, se abordó el ámbito normativo institucional para la mejor comprensión de su funcionamiento. Para el diagnóstico del proceso de entrega del DUAT se aplicó la metodología de BP Trends Associates, ya que permite rediseñar procesos de negocios como el de entrega del derecho de uso y aprovechamiento de la tierra. Como corolario de aplicación de modelos de diagnóstico, a saber: de madurez, causal, de control en modo de diagnóstico y el de brechas, se logró introducir cambios que permitirán el aumento del rendimiento del proceso antes mencionado. Se concluyó que con el nuevo proceso de entrega del derecho de uso y aprovechamiento de tierra del Concejo Municipal de la Villa de Boane se reducirá en gran medida la existencia de solicitudes pendientes a través de la tramitación del mismo sin interrupción, y que, en las condiciones actuales, el tiempo para la entrega del derecho de uso al cliente es previsible, hecho que también aumenta la credibilidad de la organización</p> | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-7500/UCC7620_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-7500/UCC7620_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | USO DE LA TIERRA | |
Materia | dc.subject | Derecho de propiedad | |
Title | dc.title | Propuesta de mejoramiento del proceso de entrega de derecho de uso y aprovechamiento de tierra del Concejo Municipal de la Villa de Boane, Mozambique | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |