Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Figueroa Palet, Ismael | ||
dc.creator | Zeballos Alvarez, Gonzalo Andrés | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T02:38:53Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T02:38:53Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-20 | |
Resumen | dc.description | <p>En este informe se detalla el diseño y desarrollo de una aplicación web orientada a la retroalimentación del docente hacia los alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso durante sesiones de programación. El profesor podrá evaluar no solo el resultado final de la tarea asignada, sino que también podrá valorar el proceso de desarrollo de las tareas encomendadas durante el semestre universitario mediante herramientas ofrecidas por la aplicación web. Este proyecto plantea desde distintas visiones la problemática que enfrentan muchas universidades en temas de evaluación que puedan ofrecer una ayuda más personalizada al alumno durante su proceso de aprendizaje</p> | |
Resumen | dc.description | <p>This report details the design and development of a web application oriented towards providing feedback to the students of the Escuela de Ingeniería Informática during programming sessions. The teacher can not only grade the result of the assigned work but also, he can assess the development process of the application via the presented tools on the web application. This project poses from different visions, the problem that many universities have face to regarding a more personalized evaluation that can serve as help to the students during their learning process</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Informática | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA DE EJECUCION INFORMATICA | |
Resumen | dc.description | <p>En este informe se detalla el diseño y desarrollo de una aplicación web orientada a la retroalimentación del docente hacia los alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso durante sesiones de programación. El profesor podrá evaluar no solo el resultado final de la tarea asignada, sino que también podrá valorar el proceso de desarrollo de las tareas encomendadas durante el semestre universitario mediante herramientas ofrecidas por la aplicación web. Este proyecto plantea desde distintas visiones la problemática que enfrentan muchas universidades en temas de evaluación que puedan ofrecer una ayuda más personalizada al alumno durante su proceso de aprendizaje</p> | |
Resumen | dc.description | <p>This report details the design and development of a web application oriented towards providing feedback to the students of the Escuela de Ingeniería Informática during programming sessions. The teacher can not only grade the result of the assigned work but also, he can assess the development process of the application via the presented tools on the web application. This project poses from different visions, the problem that many universities have face to regarding a more personalized evaluation that can serve as help to the students during their learning process</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-4000/UCC4168_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | APLICACIONES WEB | |
Materia | dc.subject | SISTEMAS DE EVALUACION | |
Materia | dc.subject | MALLA CURRICULAR | |
Title | dc.title | Action replay | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |