Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Mondaca Baeza, Leandro Antonio | ||
dc.contributor | Rusu, Cristian Alexandru | ||
dc.creator | Carvajal Robles, Fabián Humberto | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T02:31:46Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T02:31:46Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-20 | |
Resumen | dc.description | <p>Se entiende que, en la sociedad actual, no se debiese condicionar el acceso a la información, pero al día de hoy, esto es sigue ocurriendo, aunque con mayor notoriedad para las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente como, por ejemplo, aquellos con ceguera. La información o servicios que están en Internet no son accesibles para todos, es por esto que, la Web Accessibility Initiative -WAI-, creó una pauta para desarrolladores, la WCAG en sus dos versiones 1.0 y 2.0, donde se ofrecen recomendaciones de diseño web para alcanzar un nivel aceptable de accesibilidad en los sitios. El objetivo de este estudio, es conocer el nivel de conformidad alcanzado de los usuarios con limitaciones visuales, en los sitios Atrapalo.cl y Despegar.cl, agencias de viajes online, que es uno de los servicios, actualmente, más utilizados en la web. Se ha desarrollado una serie de pruebas en los sitios mencionados; la primera de ellas, fue una evaluación automática; la segunda, una inspección manual y, finalmente, una prueba con usuarios con ceguera y daltonismo. Luego, se ha creado una pauta con recomendaciones de diseños para agencias de viajes online, las que están enfocadas para este tipo de usuarios. Por último, se ha concluido que, ninguna de las agencias de viajes analizadas, cumple con el mínimo nivel de accesibilidad, que es el estándar mínimo sugerido en la pauta creada por la Web Accessibility Initiative -WAI-, por lo que no son accesibles para todos los usuarios</p> | |
Resumen | dc.description | <p>In today´s society the access to information shouldn´t be conditioned. However, it is still happening specially for people having a different condition such as blind people. The information or services on Internet are not available for all people. That´s why Web Accessibility Initiative -WAI- created a guideline for developers. It is called WCAG in versions 1.0 and 2.0 which includes web design recommendations to reach an acceptable accessibility level through web sites. The aim of this study is to know the satisfaction level of users having a visual impediment in Atrapalo.cl, Despegar.cl, and on-line travel agencies, one of the most used currently on Web. It has been developed a number of tests in these web sites. The first test was an automatic evaluation. Second test was an inspection made by the researcher and the third one was a test with blind and colour-blind users. Moreover, it was created a guideline including recommendations of designs for on-line travel agencies focused on this kind of users. Finally, it could be said that none of analyzed travel agencies accomplish the minimum level of accessibility which is suggested in the guideline created by the Web Accessibility Initiative -WAI-, therefore they are not accessible for all users</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Informática | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA DE EJECUCION INFORMATICA | |
Resumen | dc.description | <p>Se entiende que, en la sociedad actual, no se debiese condicionar el acceso a la información, pero al día de hoy, esto es sigue ocurriendo, aunque con mayor notoriedad para las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente como, por ejemplo, aquellos con ceguera. La información o servicios que están en Internet no son accesibles para todos, es por esto que, la Web Accessibility Initiative -WAI-, creó una pauta para desarrolladores, la WCAG en sus dos versiones 1.0 y 2.0, donde se ofrecen recomendaciones de diseño web para alcanzar un nivel aceptable de accesibilidad en los sitios. El objetivo de este estudio, es conocer el nivel de conformidad alcanzado de los usuarios con limitaciones visuales, en los sitios Atrapalo.cl y Despegar.cl, agencias de viajes online, que es uno de los servicios, actualmente, más utilizados en la web. Se ha desarrollado una serie de pruebas en los sitios mencionados; la primera de ellas, fue una evaluación automática; la segunda, una inspección manual y, finalmente, una prueba con usuarios con ceguera y daltonismo. Luego, se ha creado una pauta con recomendaciones de diseños para agencias de viajes online, las que están enfocadas para este tipo de usuarios. Por último, se ha concluido que, ninguna de las agencias de viajes analizadas, cumple con el mínimo nivel de accesibilidad, que es el estándar mínimo sugerido en la pauta creada por la Web Accessibility Initiative -WAI-, por lo que no son accesibles para todos los usuarios</p> | |
Resumen | dc.description | <p>In today´s society the access to information shouldn´t be conditioned. However, it is still happening specially for people having a different condition such as blind people. The information or services on Internet are not available for all people. That´s why Web Accessibility Initiative -WAI- created a guideline for developers. It is called WCAG in versions 1.0 and 2.0 which includes web design recommendations to reach an acceptable accessibility level through web sites. The aim of this study is to know the satisfaction level of users having a visual impediment in Atrapalo.cl, Despegar.cl, and on-line travel agencies, one of the most used currently on Web. It has been developed a number of tests in these web sites. The first test was an automatic evaluation. Second test was an inspection made by the researcher and the third one was a test with blind and colour-blind users. Moreover, it was created a guideline including recommendations of designs for on-line travel agencies focused on this kind of users. Finally, it could be said that none of analyzed travel agencies accomplish the minimum level of accessibility which is suggested in the guideline created by the Web Accessibility Initiative -WAI-, therefore they are not accessible for all users</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-4000/UCC4149_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | USABILIDAD | |
Materia | dc.subject | AGENCIAS DE VIAJE | |
Materia | dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | |
Title | dc.title | Estudio de accesibiliad web en agencias de viajes | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |