Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Roncagliolo De la Horra, Silvana Paola | ||
dc.contributor | Figueroa Palet, Ismael | ||
dc.creator | Arias Arias, José Camilo | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-21T00:04:44Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-21T00:04:44Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-20 | |
Resumen | dc.description | <p>En este documento se presenta una herramienta, con la cual se automatiza la gestión interna de los pedidos en un bar de Valparaíso. Los requerimientos han sido obtenidos en base a la situación actual del bar. El desarrollo de la herramienta fue llevado a cabo mediante un prototipo incremental con énfasis en interfaces de fácil uso. La autenticación del personal se realiza mediante el uso de tarjeta RFID, además la herramienta final genera un registro relacionado con el consumo diario de productos que es de gran utilidad para la administración del local</p> | |
Resumen | dc.description | <p>This document presents a tool with which the internal management of orders is automated in a bar of Valparaíso. The requirements have been obtained based on the current situation of the bar. The development of the tool was carried out using an incremental prototype with emphasis on easy to use interfaces. The personal authentication is done by using RFID cards; also the final software generates a report with the daily consumption of products that is very useful for the administration of the bar</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Informática | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA DE EJECUCION INFORMATICA | |
Resumen | dc.description | <p>En este documento se presenta una herramienta, con la cual se automatiza la gestión interna de los pedidos en un bar de Valparaíso. Los requerimientos han sido obtenidos en base a la situación actual del bar. El desarrollo de la herramienta fue llevado a cabo mediante un prototipo incremental con énfasis en interfaces de fácil uso. La autenticación del personal se realiza mediante el uso de tarjeta RFID, además la herramienta final genera un registro relacionado con el consumo diario de productos que es de gran utilidad para la administración del local</p> | |
Resumen | dc.description | <p>This document presents a tool with which the internal management of orders is automated in a bar of Valparaíso. The requirements have been obtained based on the current situation of the bar. The development of the tool was carried out using an incremental prototype with emphasis on easy to use interfaces. The personal authentication is done by using RFID cards; also the final software generates a report with the daily consumption of products that is very useful for the administration of the bar</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6500/UCD6681_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | |
Materia | dc.subject | AUTOMATIZACION | |
Materia | dc.subject | PROTOTIPOS | |
Title | dc.title | Punto de venta con control de inventario Pos-MyBar | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |