Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Rusu, Cristian Alexandru | ||
dc.contributor | Crawford Labrín, Broderick | ||
dc.creator | Romero Faune, Karina Andrea | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-20T18:24:28Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-20T18:24:28Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-20 | |
Resumen | dc.description | <p>Una plataforma E-learning tiene como objetivo ser el puente de conexión entre profesores, estudiantes y contenidos ofreciendo ser un instrumento de enseñanza aprendizaje.Para que un entorno virtual sea un apoyo cognitivo, debe poseer un grado de usabilidad y comunicabilidad lo suficientemente alto que permita al usuario desenvolverse efectivamente en él y desarrollar sus tareas académicas sin inconvenientes.La Usabilidad es el atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web; y la Comunicabilidad es la capacidad de comunicar a los usuarios, de manera eficiente y efectiva, las intenciones del diseñador, a través de su representante: el sistema software.Esta investigación está enfocada en el estudio de la comunicabilidad de una plataforma E-learning destinada a estudiantes universitarios de pregrado. El caso de estudio elegido es Moodle, al cual se le realizan Evaluaciones Heurísticas y Evaluaciones de Comunicabilidad, con el objetivo de encontrar los problemas que presenta la plataforma y de acuerdo a los resultados obtenidos proponer cambios que ayuden al diseñador a comunicarse de mejor forma con el usuario</p> | |
Resumen | dc.description | <p>An E-learning platform aims to be the bridge between teachers, students and offering content to be a teaching and learning tool. For a virtual environment is cognitive support, must have a degree of usability and communicability high enough to allow the user to function effectively in it and develop academic tasks smoothly.Usability is a quality attribute that assesses how easy they are to use Web interfaces, and Communicability is the ability to communicate to users efficiently and effectively, the designer’s intentions, through his representative: the system software.This research focuses on the study of the communicability of E-learning platformaimed at undergraduate university students. The case study chosen is Moodle, which was made Heuristics Evaluations and assessments Communicability, in order to find theproblems with the platform and according to the results obtained suggest changes that helpthe designer to better communicate with the user</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Civil en Informáticatítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | |
Resumen | dc.description | <p>Una plataforma E-learning tiene como objetivo ser el puente de conexión entre profesores, estudiantes y contenidos ofreciendo ser un instrumento de enseñanza aprendizaje.Para que un entorno virtual sea un apoyo cognitivo, debe poseer un grado de usabilidad y comunicabilidad lo suficientemente alto que permita al usuario desenvolverse efectivamente en él y desarrollar sus tareas académicas sin inconvenientes.La Usabilidad es el atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web; y la Comunicabilidad es la capacidad de comunicar a los usuarios, de manera eficiente y efectiva, las intenciones del diseñador, a través de su representante: el sistema software.Esta investigación está enfocada en el estudio de la comunicabilidad de una plataforma E-learning destinada a estudiantes universitarios de pregrado. El caso de estudio elegido es Moodle, al cual se le realizan Evaluaciones Heurísticas y Evaluaciones de Comunicabilidad, con el objetivo de encontrar los problemas que presenta la plataforma y de acuerdo a los resultados obtenidos proponer cambios que ayuden al diseñador a comunicarse de mejor forma con el usuario</p> | |
Resumen | dc.description | <p>An E-learning platform aims to be the bridge between teachers, students and offering content to be a teaching and learning tool. For a virtual environment is cognitive support, must have a degree of usability and communicability high enough to allow the user to function effectively in it and develop academic tasks smoothly.Usability is a quality attribute that assesses how easy they are to use Web interfaces, and Communicability is the ability to communicate to users efficiently and effectively, the designer’s intentions, through his representative: the system software.This research focuses on the study of the communicability of E-learning platformaimed at undergraduate university students. The case study chosen is Moodle, which was made Heuristics Evaluations and assessments Communicability, in order to find theproblems with the platform and according to the results obtained suggest changes that helpthe designer to better communicate with the user</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5730_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | E-LEARNING | |
Materia | dc.subject | USABILIDAD | |
Materia | dc.subject | Gestión de proyectos | |
Title | dc.title | Comunicabilidad en plataforma E-Learning Moodle | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |