Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Fernández Celis, Jaime Enrique | ||
dc.contributor | Torres Titus, José Hamilton | ||
dc.creator | Zúñiga González, Zita Andrea | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-20T13:56:00Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-20T13:56:00Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-20 | |
Resumen | dc.description | <p>En toda empresa, especialmente en los procesos mineros, el recurso hídrico toma un rol fundamental. En la División El Soldado, por ejemplo, en el 2011, se involucraron más de 21 millones de metros cúbicos en consumos de agua fresca e industrial, lo que corresponde a un costo que sobrepasa los US | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Químicotítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL QUIMICA | |
Resumen | dc.description | <p>En toda empresa, especialmente en los procesos mineros, el recurso hídrico toma un rol fundamental. En la División El Soldado, por ejemplo, en el 2011, se involucraron más de 21 millones de metros cúbicos en consumos de agua fresca e industrial, lo que corresponde a un costo que sobrepasa los US | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado despues 1 año | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8000/UCF8043_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | ANGLO AMERICAN CHILE | |
Materia | dc.subject | EL SOLDADO | |
Materia | dc.subject | INGENIERIA SANITARIA | |
Materia | dc.subject | Protección del medio ambiente | |
Materia | dc.subject | Industria minera | |
Materia | dc.subject | Agua industrial | |
Materia | dc.subject | SULFUROS | |
Title | dc.title | Balance de agua en planta de sulfuros y tranque El Torito: Anglo American Chile-División El Soldado | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |