Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Smith Sáez, Daniela | ||
| dc.contributor | Portal Montenegro, María Eliana | ||
| dc.creator | Arce Hormazábal, Ana | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-20T01:26:15Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-20T01:26:15Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-19 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Geografía | |
| Resumen | dc.description | Geógrafotítulo | |
| Resumen | dc.description | GEOGRAFIA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | Abastecimiento de agua | |
| Materia | dc.subject | INGENIERIA SANITARIA | |
| Materia | dc.subject | AGUA POTABLE | |
| Title | dc.title | Caracterización de las localidades precarias en agua potable abastecidas por camión aljibe, según niveles de riesgo con variables sanitarias y sociales: Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||