Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Carlesi Jara, Carlos Javier | ||
| dc.creator | Casanello Valenzuela, Piero Angelo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2008 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-19T20:41:04Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-19T20:41:04Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-19 | |
| Resumen | dc.description | Tesis | |
| Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL METALURGIA EXTRACTIVA | |
| Resumen | dc.description | ||
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-0500/UCH0659_01.pdf | ||
| Materia | dc.subject | Lixiviación | |
| Materia | dc.subject | Industria minera | |
| Materia | dc.subject | Metalurgia | |
| Materia | dc.subject | Cobre | |
| Materia | dc.subject | YACIMIENTOS MINEROS | |
| Materia | dc.subject | METALES | |
| Title | dc.title | Optimización del rendimiento operacional de extracción por solvente de Minera Spence, mediante una mezcla de aldoxima Lix860-N Y cetoxima Lix84-I | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||