Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Quirós Manterola, Jorge | ||
| dc.contributor | Santibáñez González, Ernesto | ||
| dc.creator | Martínez Solari, Oscar | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-19T04:40:15Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-19T04:40:15Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-19 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Industrialtítulo | |
| Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | PRODUCCION INDUSTRIAL | |
| Materia | dc.subject | Factores de producción | |
| Materia | dc.subject | Gestión de la producción | |
| Materia | dc.subject | ECONOMIA INDUSTRIAL | |
| Materia | dc.subject | CERVECERIAS | |
| Title | dc.title | Contribución de los métodos cuantitativos a la reingeniería de sistemas de distribución en una empresa cervecera | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||