Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Sanhueza Robles, René Andrés | ||
| dc.creator | Suárez Suárez, Jonathan Andrés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2013 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-19T01:36:33Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-19T01:36:33Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Eléctrico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | DESEQUILIBRIOS DE TENSION | |
| Materia | dc.subject | VARIACIONES DE FRECUENCIA | |
| Materia | dc.subject | CORTES BREVES | |
| Materia | dc.subject | IMPULSO DE TENSION | |
| Materia | dc.subject | DISTORSION ARMONICA | |
| Materia | dc.subject | NORMATIVA ELECTRICA | |
| Title | dc.title | Modelo y simulación de un sistema HDVC clásico para estudiar la generación de frecuencias armónicas y validad el filtro EIE | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||