Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Ruz Morales, Kriss | ||
dc.contributor | Portal Montenegro, María Eliana | ||
dc.creator | Leiva Leiva, Kasandra | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2012 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-19T01:23:58Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-19T01:23:58Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Geógrafo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | HUMEDALES | |
Materia | dc.subject | Protección del medio ambiente | |
Materia | dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
Materia | dc.subject | Ecología | |
Materia | dc.subject | GESTION AMBIENTAL | |
Title | dc.title | Aplicación de herramientas de teledetección para la identificación de humedales andinos: caso de estudio quebradas de Los Piuquenes y El Cuzco. Cuenca alta del río La Ligua | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |