Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Negrete Sepúlveda, Jorge Javier | ||
| dc.creator | Penas, Manuela | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2012 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-19T00:14:14Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-19T00:14:14Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Geógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Planificación urbana | |
| Materia | dc.subject | Medio ambiente | |
| Materia | dc.subject | DESARROLLO URBANO | |
| Materia | dc.subject | Renovación urbana | |
| Materia | dc.subject | Urbanización | |
| Materia | dc.subject | Zonas urbanas | |
| Materia | dc.subject | AREAS VERDES | |
| Title | dc.title | El verde urbano en Santiago: aproximación a una metodología para la visualización de elementos verdes naturales en la ciudad. Propuesta para una visión integradora de los conceptos de biodiversidad y elementos verdes en áreas urbanas. Caso: Area Metropolitana de Santiago, Región Metropolitana | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||