Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Piraino Davidson, Enrique | ||
| dc.creator | Parra Mondaca, Jonathan Patricio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2012 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T23:19:13Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T23:19:13Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Eléctrico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Luz | |
| Materia | dc.subject | Iluminación | |
| Materia | dc.subject | FOTOMETRIA | |
| Materia | dc.subject | ILUMINACION URBANA | |
| Materia | dc.subject | ILUMINACION ARQUITECTONICA | |
| Title | dc.title | Estudio del método propuesto por IES: medición de distribución de intensidad de luminarias y lámparas utilizando fotometría de imagen digital | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||