Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Rojas del Canto, Miguel | ||
| dc.creator | Izeta Pacheco, Marco Esteban | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2011 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T22:46:43Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T22:46:43Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Eléctrico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ILUMINACION INDUSTRIAL | |
| Materia | dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | |
| Materia | dc.subject | CARGAS NO LINEALES | |
| Materia | dc.subject | FILTROS | |
| Title | dc.title | Análisis de efectos armónicos y diseños de filtros en un planta industrial compuesta por cargas no lineales | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||