Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Fernández Segovia, Guillermo | ||
| dc.creator | Donoso Oyanedel, Paulo César | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2009 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:48:40Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:48:40Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Electrónico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | IRRIGACION | |
| Materia | dc.subject | Riego | |
| Materia | dc.subject | CONTROL DE RIEGO | |
| Materia | dc.subject | CONTROL DE TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | MICROCONTROLADORES | |
| Materia | dc.subject | HELADAS | |
| Materia | dc.subject | EVAPOTRANSPIRACION | |
| Materia | dc.subject | TELEFONIA CELULAR | |
| Title | dc.title | Monitoreo de ocurrencia de heladas y cantidad de agua a utilizar en plantaciones a través de un sistema inalámbrico SMS | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||