Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Mendoza Baeza, Jorge | ||
| dc.creator | Castro Farías, Marco Antonio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2009 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:48:37Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:48:37Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Eléctrico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Distribución de energía eléctrica | |
| Materia | dc.subject | Electricidad | |
| Materia | dc.subject | POTENCIA ELECTRICA | |
| Materia | dc.subject | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | |
| Materia | dc.subject | CARGA ELECTRICA | |
| Title | dc.title | Un modelo de reconfiguración multiobjetivo utilizando SPEA2 que considera variabilidad horaria de la carga | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||