Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Astorga Cornejo, Joaquín Custodio | ||
| dc.creator | Nahuelpi Alvarez, Ximena Andrea | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2009 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:48:23Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:48:23Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Electrónico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | SISTEMA PAN AND TILT | |
| Materia | dc.subject | ROBOTS | |
| Title | dc.title | Control experimental de un sistema Pan And Tilt vía microcontrolador DSPIC y una cámara digital de datos paralelos | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||