Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Villalobos León, María José | ||
| dc.contributor | Mercado C., Sebastián | ||
| dc.creator | Clavero Ruiz, Fabiola | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2009 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:47:52Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:47:52Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Industrial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | BOLSA DE VALORES | |
| Materia | dc.subject | Análisis financiero | |
| Materia | dc.subject | RENTABILIDAD | |
| Materia | dc.subject | Inversiones | |
| Materia | dc.subject | Acciones | |
| Materia | dc.subject | MERCADO ACCIONARIO | |
| Title | dc.title | Aplicación y evaluación de un modelo de optimización de carteras para el Mercado Accionario Nacional basado en el Modelo Black-Litterman | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||