Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Clinton, John Thomas | ||
| dc.creator | Ortega Zambrano, Felipe Andrés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:37:06Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:37:06Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Industrial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Empresas | |
| Materia | dc.subject | Análisis de mercado | |
| Materia | dc.subject | Planificación de la producción | |
| Materia | dc.subject | VENTAS | |
| Materia | dc.subject | GESTION DE MERCADOS | |
| Materia | dc.subject | CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION | |
| Title | dc.title | Análisis costo-rentabilidad para estrategias de maximización de utilidades en una empresa multiproducto | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||