Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Matamala Venegas-Puga, Paulina | ||
| dc.contributor | Bustos Reinoso, Guillermo | ||
| dc.creator | Fernández Vargas, María de los Angeles | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:36:15Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:36:15Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Industrial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PUCV | |
| Materia | dc.subject | Educación superior | |
| Materia | dc.subject | EDUCACION Y DESARROLLO | |
| Materia | dc.subject | Planificación de la educación | |
| Materia | dc.subject | EXTENSION UNIVERSITARIA | |
| Materia | dc.subject | Data mining | |
| Materia | dc.subject | REDES NEURONALES | |
| Materia | dc.subject | ANALISIS EXPLORA | |
| Title | dc.title | Aplicación de una metodología de data mining para el área de extensión y difusión de una unidad académica | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||