Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Belaustegui Contreras, Ignacio | ||
| dc.creator | Vergara Pérez, Eduardo Andrés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2004 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:36:01Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:36:01Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Magíster en Ingeniería Industrial Mención en Logística | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | CENTRAL CICLO COMBINADO SAN ISIDRO DE ENDESA | |
| Materia | dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | |
| Materia | dc.subject | CONTROL DE GESTION | |
| Materia | dc.subject | Gestión administrativa | |
| Materia | dc.subject | Toma de decisiones | |
| Materia | dc.subject | MANTENIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | NORMAS DE MANTENIMIENTO | |
| Title | dc.title | Diseño de cuadro de mando integral, para el área de mantenimiento de la Central Ciclo Combinado San Isidro de Endesa Chile | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||