Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Novoa Johnson, Felipe | ||
| dc.contributor | Belaustegui Contreras, Ignacio | ||
| dc.creator | Rojas Lagos, Paolo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:35:15Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:35:15Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Industrial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | CONAFE | |
| Materia | dc.subject | Gestión administrativa | |
| Materia | dc.subject | Gestión de control | |
| Materia | dc.subject | Control de calidad | |
| Materia | dc.subject | Planificación estratégica | |
| Materia | dc.subject | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | |
| Materia | dc.subject | INDUSTRIAS ELECTRICAS | |
| Materia | dc.subject | Distribución de energía eléctrica | |
| Title | dc.title | Desarrollo de un modelo de control de gestión para una empresa de distribución eléctrica The balanced scorecard | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||