Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Fuentes Medina, Andrea | ||
| dc.contributor | Figueroa Palacios, Hugo | ||
| dc.creator | Antúnez Contreras, Daniel | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1999 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:32:57Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-18T16:32:57Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Geografía | |
| Resumen | dc.description | Geógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | |
| Materia | dc.subject | Agua | |
| Materia | dc.subject | Abastecimiento de agua | |
| Materia | dc.subject | MANEJO DE SUELO | |
| Materia | dc.subject | Desarrollo económico | |
| Materia | dc.subject | Industria minera | |
| Materia | dc.subject | Tratamiento del agua | |
| Materia | dc.subject | CONTAMINACION | |
| Title | dc.title | Diagnóstico de los impactos producidos por las actividades mineras, agrícolas y urbanas en los recursos agua y suelo de la comuna de Nogales | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||