Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Zúñiga Contreras, Fabrizio Israel | ||
dc.creator | Olaeta Coscorroza, José Antonio | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2021 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:20:25Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:20:25Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | Taller de Título Proyecto de Investigación. | |
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Quillota, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1IRFfz6lzX9g_3V5knx5nP7B_aDgN0gC0/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Chañar | |
Materia | dc.subject | Chañar | |
Title | dc.title | Caracterizar y cuantificar el efecto de tres altitudes sobre el contenido lipídico y proteico de la semilla de Geoffroea decorticans (Hook. y Arn.)Burkart o "chañar"en las regiones de Atacama y Coquimbo en Chile | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |