Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Cuneo Arratia, Italo Fabrizzio | ||
dc.creator | Tamayo Fuentes, Miguel Lorenzo | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:18:39Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:18:39Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | <p>Los compuestos fenólicos juegan un rol importante en la calidad de uva destinada a la producción de vinos, siendo la insolación y temperatura los factores preponderantes que influyen en la síntesis de dichos compuestos que otorgan color, amargor y astringencia en vinos blancos y tintos. El cambio climático trae consigo un aumento de temperaturas que disminuye la síntesis de compuestos fenólicos, alterando el desarrollo de las plantas y adelantando los procesos de floración, envero y cosecha hacia la época más cálida de la temporada, donde las temperaturas no son favorables para la óptima síntesis de antocianos, polifenoles y taninos. Las cepas destinadas a la producción de vinos se pueden clasificar según la adaptación que tienen a la temperatura del lugar geográfico donde se cultivan, dentro de ellas Pinot Noir es una variedad de clima fresco con poca resistencia a las altas temperaturas, además, es la cepa tinta con menor contenido de antocianinas lo que la transforma en la cepa más sensible al cambio climático. En la actualidad las plantaciones de Pinot Noir se concentran en el Valle de Casablanca con cerca de 4.200 ha producidas. La concentración de compuestos fenólicos está definida por un conjunto de factores y no depende de un factor en particular, los manejos culturales que se realizan en el campo tienen efecto principalmente en la insolación y aireación de la zona del racimo, sin embargo, no existen estudios que relacionen manejos como despunte de brotes y estado de madurez de la baya al momento del despunte con la concentración de compuestos fenólicos. El objetivo de este trabajo de investigación es relacionar el momento de madurez adecuado de la baya al momento del despunte para maximizar la concentración de antocianos, polifenoles y taninos en uvas al momento de cosecha</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomotítulo | |
Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
Resumen | dc.description | <p>Los compuestos fenólicos juegan un rol importante en la calidad de uva destinada a la producción de vinos, siendo la insolación y temperatura los factores preponderantes que influyen en la síntesis de dichos compuestos que otorgan color, amargor y astringencia en vinos blancos y tintos. El cambio climático trae consigo un aumento de temperaturas que disminuye la síntesis de compuestos fenólicos, alterando el desarrollo de las plantas y adelantando los procesos de floración, envero y cosecha hacia la época más cálida de la temporada, donde las temperaturas no son favorables para la óptima síntesis de antocianos, polifenoles y taninos. Las cepas destinadas a la producción de vinos se pueden clasificar según la adaptación que tienen a la temperatura del lugar geográfico donde se cultivan, dentro de ellas Pinot Noir es una variedad de clima fresco con poca resistencia a las altas temperaturas, además, es la cepa tinta con menor contenido de antocianinas lo que la transforma en la cepa más sensible al cambio climático. En la actualidad las plantaciones de Pinot Noir se concentran en el Valle de Casablanca con cerca de 4.200 ha producidas. La concentración de compuestos fenólicos está definida por un conjunto de factores y no depende de un factor en particular, los manejos culturales que se realizan en el campo tienen efecto principalmente en la insolación y aireación de la zona del racimo, sin embargo, no existen estudios que relacionen manejos como despunte de brotes y estado de madurez de la baya al momento del despunte con la concentración de compuestos fenólicos. El objetivo de este trabajo de investigación es relacionar el momento de madurez adecuado de la baya al momento del despunte para maximizar la concentración de antocianos, polifenoles y taninos en uvas al momento de cosecha</p> | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-8500/UCC8523_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-8500/UCC8523_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | UVA PARA VINO | |
Materia | dc.subject | FENOLES | |
Title | dc.title | Evaluación del despunte de brotes en diferentes estados de madurez de la baya sobre la composición fenólica de Vitis vinífera L. variedad Pinot Noir | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |