Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Peñaloza Aspe, Patricia Mercedes | ||
dc.creator | Toloza Fonseca, Patricio Esteban | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:15:27Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:15:27Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomíagrado | |
Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | Pimiento | |
Materia | dc.subject | POLEN | |
Materia | dc.subject | Horticultura | |
Materia | dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | |
Title | dc.title | Desarrollo de un sistema de análisis de imagen para la determinación de viabilidad y recuento de granos de polen de Pimiento -Capsicum spp.- mediante la utilización de imágenes digitales de polen teñido | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |