Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Cautín Morales, Ricardo Oscar | ||
| dc.creator | Larrea Koch, Alejandra Gabriela | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:02:29Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:02:29Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | CIRUELO JAPONES | |
| Materia | dc.subject | Floración | |
| Materia | dc.subject | FENOLOGIA | |
| Materia | dc.subject | POLINIZACION | |
| Materia | dc.subject | CIANAMIDA HIDROGENADA | |
| Materia | dc.subject | PRUNUS SALICINA | |
| Title | dc.title | Determinación de la curva de floración de ciruelo japonés, Prunus salicina, cv. Songold y sus polinizantes Casselman y Late rosa, en el valle de Aconcagua, tratados con Cianamida hidrogenada | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||