Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Salgado Varas, Eduardo Antonio | ||
dc.creator | Bozzolo Verhaaf, Eduardo | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:00:28Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T14:00:28Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Resumen | dc.description | AGRONOMIA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | Palta | |
Materia | dc.subject | Persea americana | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | RIEGOS | |
Materia | dc.subject | FENOLOGIA | |
Materia | dc.subject | CONDICIONES AMBIENTALES | |
Title | dc.title | Aproximación a la determinación de los coeficientes de cultivo -Kc- en palto -Persea americana Mill. cv. Hass para la zona de Quillota, V Región | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |