Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Morales Salinas, Luis José | ||
| dc.contributor | Castellaro Galdames, Giorgio Luis | ||
| dc.creator | Orrego Verdugo, Raúl Alejandro | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:52:17Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:52:17Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | Climatología | |
| Materia | dc.subject | SUELO | |
| Materia | dc.subject | DESERTIFICACION | |
| Materia | dc.subject | FENOMENOS NATURALES | |
| Materia | dc.subject | SUPERFICIE TERRESTRE | |
| Materia | dc.subject | EROSION | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | Teledetección | |
| Title | dc.title | Estudio de la dinámica espacio temporal de la productividad primaria herbácea de la IV Región de Chile mediante modelación dinámica e imágenes noaa-parthfinder | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||