Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Morales Salinas, Luis José | ||
| dc.contributor | Castillo Gutiérrez, María Haydée | ||
| dc.creator | Aburto Schweitzer, Cecilia Andrea | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2007 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:51:31Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:51:31Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | Electromagnetismo | |
| Materia | dc.subject | RADIACION ELECTROMAGNETICA | |
| Materia | dc.subject | Ondas de radio | |
| Materia | dc.subject | ANTENAS | |
| Materia | dc.subject | EQUIPO DE TELECOMUNICACION | |
| Materia | dc.subject | RECEPTORES | |
| Title | dc.title | Elaboración de un modelo de estimación de la distribución espacial de la radiación solar global mensual para Chile central | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||