Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | García Elizalde, Pedro | ||
| dc.creator | Harvey Basso, Martín | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2007 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:50:54Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:50:54Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Quillota Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | LECHUGA | |
| Materia | dc.subject | CULTIVOS | |
| Materia | dc.subject | Horticultura | |
| Materia | dc.subject | NITRATOS | |
| Materia | dc.subject | NITROGENO | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO HIDROPONICO | |
| Materia | dc.subject | Radiación | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Title | dc.title | Evaluación económica y agronómica del efecto de la radiación y temperatura sobre la concentración de nitratos para el cultivo hidropónico N.F.T de lechuga lactuca sativa L | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||