Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Besoaín Canales, Ximena Alejandra | ||
| dc.creator | Araya Cisternas, Claudia Andrea | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:44:39Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:44:39Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | UV | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | Control de plagas | |
| Materia | dc.subject | COSECHA | |
| Materia | dc.subject | CONTROL BIOLOGICO | |
| Materia | dc.subject | PODREDUMBRES | |
| Materia | dc.subject | ENFERMEDADES FUNGOSAS | |
| Materia | dc.subject | TRATAMIENTO QUIMICO | |
| Title | dc.title | Efectividad de diferentes tratamientos químicos para el control pre y pos-cosecha de pudrición ácida en uva de mesa cv. red globe, en cuatro regiones de Chile | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||