Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Undurruga Martínez, Pedro Luis | ||
| dc.creator | Ognio Jordana, Fernando Antonio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:44:05Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:44:05Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | LIMON | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | ARBOLES FRUTALES | |
| Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
| Materia | dc.subject | CALCIO | |
| Materia | dc.subject | RALEO | |
| Materia | dc.subject | COSECHA | |
| Materia | dc.subject | ALMACENAMIENTO CONTROLADO | |
| Title | dc.title | Efecto de aplicaciones de calcio en pre y poscosecha sobre la aparición de peteca, en limones cv. -eureka- proveniente de árboles con y sin raleo, almacenado a 7§ C | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||