Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Magdahl Spiess, Christian Max | ||
| dc.creator | Saavedra Febre, Bernardita Elena | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:43:26Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:43:26Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | NARANJA | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | Floración | |
| Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | MADURACION | |
| Materia | dc.subject | Control de calidad | |
| Materia | dc.subject | CALIDAD | |
| Title | dc.title | Efecto del 2,4-D; 2,4-DP y 3,5,6-TPA, sobre el tamaño final, productividad y calidad de los frutos en naranjo -citrus sinensis- L. Osbeck cv. Lanelate | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||