Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Marchant Silva, Ricardo | ||
| dc.creator | Miño Cerda, Rodrigo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:36:06Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:36:06Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Mención Economía Agraria | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | AZUCAR | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | Análisis de mercado | |
| Materia | dc.subject | EXPORTACIONES | |
| Materia | dc.subject | IMPORTACIONES | |
| Materia | dc.subject | PRODUCCION DE AZUCAR | |
| Materia | dc.subject | SACAROSA | |
| Title | dc.title | Análisis y proyecciones en el consumo per-cápita de azúcar en Chile, período 1975-2003 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||