Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Alomar Carrió, Daniel | ||
| dc.creator | Mardones Barbet, Rodrigo Alfredo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2004 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:30:54Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:30:54Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | PRADERAS | |
| Materia | dc.subject | CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | FORRAJE | |
| Materia | dc.subject | Control de calidad | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS PARA ANIMALES | |
| Materia | dc.subject | ANALISIS QUIMICO | |
| Materia | dc.subject | RADICION ULTRAVIOLETA | |
| Materia | dc.subject | RADIACION INFRARROJA | |
| Materia | dc.subject | Espectroscopía | |
| Title | dc.title | Predicción de la calidad de forraje fresco mediante espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano NIRS | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||