Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Quezada L., Celerino M | ||
| dc.creator | Parilo Sepúlveda, José Miguel | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2003 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:25:01Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:25:01Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
| Materia | dc.subject | Riego | |
| Materia | dc.subject | SISTEMA DE RIEGO | |
| Materia | dc.subject | Abastecimiento de agua | |
| Materia | dc.subject | RIEGO POR GOTEO | |
| Materia | dc.subject | Manejo del suelo | |
| Materia | dc.subject | Agua de riego | |
| Materia | dc.subject | ORDENACION DE AGUAS | |
| Title | dc.title | Evaluación de un proyecto de riego localizado mediante el coeficiente de uniformidad de distribución | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||