Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Bruna Day, Gastón | ||
dc.creator | Roveraro Erazo, Clara María | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2003 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:24:16Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:24:16Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | Vinos | |
Materia | dc.subject | BEBIBIDAS ALCOHOLICAS | |
Materia | dc.subject | CONSUMO | |
Materia | dc.subject | AUTOCONSUMO | |
Materia | dc.subject | ALCOHOLISMO | |
Materia | dc.subject | PRODUCCION DE VINO | |
Materia | dc.subject | Comercialización | |
Materia | dc.subject | ADICCION | |
Title | dc.title | Estudio de las preferencias y razones de consumo de vino en cuatro segmentos socioeconómicos en Santiago | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |