Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Santibáñez Q., Fernando | ||
| dc.creator | Azócar Aguayo, Pablo Andrés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2003 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:23:40Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:23:40Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | EVAPOTRANSPIRACION | |
| Materia | dc.subject | HIDROMETEOROLOGIA | |
| Materia | dc.subject | BALANCE HIDRICO DEL SUELO | |
| Materia | dc.subject | HUMEDAD | |
| Materia | dc.subject | MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO | |
| Materia | dc.subject | TRANSPIRACION | |
| Materia | dc.subject | EVAPORACION | |
| Title | dc.title | Modelación de la evapotranspiración de referencia mediante técnicas de análisis espacial en la cuenca del rio Purapel | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||