Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Henzi Gutiérrez, María Ximena | ||
dc.creator | Ulloa Guzmán, Odeth Alejandra | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:19:06Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:19:06Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
Materia | dc.subject | TRIFOLIUM PRATENSE | |
Materia | dc.subject | TREBOL | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | PLANTAS FORRAJERAS | |
Materia | dc.subject | FORRAJE | |
Materia | dc.subject | RENDIMIENTO | |
Materia | dc.subject | CULTIVO IN VITRO | |
Title | dc.title | Análisis de diversidad genética en 20 poblaciones de mejoramiento de trifolium pratense L. determinada mediante RAPDs randon amplied Polymorphic DNA | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |