Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Anrique Gimpel, René | ||
| dc.creator | Cuevas Urzúa, Emilio Andrés | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:18:40Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:18:40Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | BOVINOS | |
| Materia | dc.subject | GANADO BOVINO | |
| Materia | dc.subject | VACAS LECHERAS | |
| Materia | dc.subject | ANIMALES LECHEROS | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTOS PARA ANIMALES | |
| Materia | dc.subject | ENSILAJE | |
| Materia | dc.subject | FORRAJE | |
| Materia | dc.subject | PRADERAS | |
| Materia | dc.subject | PASTOREO | |
| Title | dc.title | Predicción del consumo de materia seca de vacas lecheras con alimentación basada en ensilajes de corte directo | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||