Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Razeto Migliaro, Bruno | ||
dc.creator | Salgado Rojas, Jorge Antonio | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2002 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:11:35Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:11:35Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | Palta | |
Materia | dc.subject | Persea americana | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | ANALISIS QUIMICO | |
Materia | dc.subject | NITROGENO | |
Title | dc.title | Análisis mineral del pedúnculo y la flor para el diagnóstico del estado nutricional en palto -persea americana Mill | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |