Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Holzapfel Hoces, Eduardo Antonio | ||
| dc.creator | Dinamarca Iligarai, Olga María | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:10:51Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:10:51Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
| Materia | dc.subject | NARANJA | |
| Materia | dc.subject | CITRICOS | |
| Materia | dc.subject | Riego | |
| Materia | dc.subject | FERTILIZACION | |
| Materia | dc.subject | UTILIZACION DE AGUA | |
| Title | dc.title | Efecto del volumen de agua aplicado y fertilización sobre la producción de naranjos -citrus sinensis- cv. Thompson de quince años | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||