Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Haverbeck Anwandter, Javier | ||
| dc.creator | Saavedra Hernández, Ingrid Esmeralda | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1986 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:09:57Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:09:57Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | LACTOBACILLUS | |
| Materia | dc.subject | BACTERIA | |
| Materia | dc.subject | BACTERIA GRAM POSITIVA | |
| Materia | dc.subject | DEFECACION | |
| Materia | dc.subject | HECES | |
| Materia | dc.subject | DIETA | |
| Materia | dc.subject | PAUTAS ALIMENTARIAS | |
| Materia | dc.subject | INFANTES | |
| Title | dc.title | Prospección del contenido de lactobacilos y bacterias coliformes en deposiciones de infantes de la ciudad de Valdivia | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||