Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Krarup Hjort, Aage | ||
| dc.creator | Wittke Schlageter, María Elena | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1985 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:09:46Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:09:46Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | ZANAHORIA - CULTIVO | |
| Materia | dc.subject | ZANAHORIA - DENSIDAD DE SIEMBRA | |
| Materia | dc.subject | ZANAHORIA - BIOESTIMULANTE | |
| Materia | dc.subject | ZANAHORIA - RENDIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | RAIZ - PRODUCCION | |
| Materia | dc.subject | DAUCUS CAROTA | |
| Title | dc.title | Efectos de la densidad de siembra y un bioestimulante sobre el rendimiento en zanahoria -Daucus carota L.- | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||