Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Cáceres Jorquera, Oscar | ||
| dc.creator | Mautz Vivanco, Jorge Rubén | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1983 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:05:09Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:05:09Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | AVES DE CORRAL | |
| Materia | dc.subject | GALLO | |
| Materia | dc.subject | FENOTIPOS | |
| Materia | dc.subject | SEMEN - CALIDAD | |
| Materia | dc.subject | FERTILIDAD | |
| Materia | dc.subject | GALLUS DOMESTICUS | |
| Title | dc.title | Variación estacional de la calidad del semen en gallos criollos -Gallus domesticus L.- de los genotipos Na na -Cogote pelado- y na na -Normal- | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||