Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Martínez Soto, Gertrudes Patricia | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1983 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:05:05Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:05:05Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
| Materia | dc.subject | Semillas | |
| Materia | dc.subject | CALIDAD DE LA SEMILLA | |
| Materia | dc.subject | GERMINACION | |
| Materia | dc.subject | VALOR NUTRITIVO | |
| Materia | dc.subject | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | |
| Materia | dc.subject | LEGUMINOSAS DE GRANO | |
| Title | dc.title | Relaciones entre periodos de imbibición de agua y conductividad eléctrica en semillas de diferentes especies de leguminosas de grano | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||