Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Troncoso Correa, Javier Luis | ||
dc.creator | Fahrenkrog Butendieck, Harry Víctor | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1980 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:58:14Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:58:14Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valdivia Universidad Austral de Chile | |
Materia | dc.subject | GANADO DE CARNE | |
Materia | dc.subject | BOVINOS | |
Materia | dc.subject | Análisis estadístico | |
Materia | dc.subject | MATEMATICAS Y ESTADISTICAS | |
Materia | dc.subject | GANADERIA | |
Title | dc.title | Un modelo de simulación de producción de carne bovina en la décima región | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |