Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Schele Kenkel, Patricio Gustavo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1979 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:53:58Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:53:58Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
Materia | dc.subject | SOYA | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | ECOLOGIA VEGETAL | |
Materia | dc.subject | GENOTIPO | |
Materia | dc.subject | Productividad | |
Materia | dc.subject | Clima | |
Title | dc.title | Relación entre las unidades térmicas solares con el desarrollo y producción de la soya -glycine max | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |